cuadro comparativo
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Características | • Compresión de tic y nuevas tecnologías • Sintetizan información • Conocimiento de herramientas que brinda la tecnología • Prefieren las multitareas y acabarlas con sencillez y rapidez | • Han tenido que aprender a utilizar las nuevas tecnologías • Cumplen con tareas de largo plazo • Prestan más atención • Prefieren herramientas y métodos antes utilizados |
Diferencias | • Captar su atención suele ser mas difícil, se distraen con facilidad o simplemente no prestan atención • No requieren de ayuda o la muy mínima para la utilización de tics, herramientas y nuevas tecnologías • Tienden a utilizar muchas redes sociales y ser mas dependientes de los dispositivos tecnológicos • Buscan información más sintetizada, fácil de comprender | • No tiene problema en poner atención, incluso en cosas que parezcan tediosas • Presentan mas dificultad para acoplarse a las nuevas tecnologías y herramientas • No suelen prestar tanta atención al uso dependiente del celular y las redes sociales • No se molestan en tener que leer mucha información y tener que dedicar mas tiempo a la compresión de esta |
Similitudes | • Adaptación y utilización de tics, herramientas y huevas tecnologías actualmente • Buscan optimizar su tiempo con ayuda de estas • Tiene mayor libertad, rapidez y sencilles para la búsqueda o divulgación de la información • Saben que es más conveniente utilizar las nuevas herramientas hoy en día | |
Experiencias | • suelo aburrirme si la información que busco es demasiado extensa o si la información que me presentan no llama mi atención • Suelo ser dependiente de los dispositivos tecnológicos • Busco terminar mis tareas rápido | • A veces suelo preferir los métodos tradicionales por encima de los digitales • En ocasiones me cuesta entender nuevas plataformas o herramientas si no estoy familiarizada del todo |
¿qué Apps y Tic’s he utilizado? | En qué han favorecido: | |
Procesos de enseñanza | aplicaciones como Google, Gmail, youtube, Canva, CapCut la mayoría de aplicaciones de Office más Word, algunas veces Excel, PowerPoint | En la realización de trabajos e investigaciones |
Vida laboral | Aplicaciones recomendadas para nuestras practicas como el NANDA de playstore, algunas para cálculos de dosis, signos vitales, etc | Para una mejor adaptación y optimización del tiempo en las practicas |
Familiar o social | Redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, twitter, youtube, tiktok, Spotify | A distraerme, compartir momentos, comunicarme o simplemente tener un rato de ocio |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario